

| 所在地 | 〒108-8550 東京都港区芝浦2-10-5 |
|---|---|
| 収容能力 | 25,240t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・デバンダー |
| 特徴 | 海岸通り・旧海岸通りに近接で、都内有数の交通 アクセス至便の物流センター |

| 所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島6-2-1 |
|---|---|
| 収容能力 | 19,514t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・デバンダー |
| 特徴 | 最新の東京団地冷蔵内に立地し、フローズン、チルド、急速冷凍の機能を備えた2万トン級の冷蔵倉庫 |

| 所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島6-4-15 |
|---|---|
| 収容能力 | 26,160t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・自動ラック・デバンダー |
| 特徴 | 東京団地冷蔵に隣接して立地する、便利で多機能な物流センター |

| 所在地 | 〒143-0001 東京都大田区東海5-3-4 |
|---|---|
| 収容能力 | 14,800t |
| 設備内容 | 冷凍・各バースにエアカーテン |
| 特徴 | 東京団地冷蔵と並ぶ冷蔵倉庫の集積地である、東京 水産ターミナル内に立地 |

| 所在地 | 〒143-0002 東京都大田区城南島5-1-1 |
|---|---|
| 収容能力 | 20,578t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・デバンダー |
| 特徴 | 冷蔵倉庫11社が入居営業している95,000トンの 大型冷蔵倉庫団地にて営業中 |

| 所在地 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島30-2 |
|---|---|
| 収容能力 | 45,300t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・自動倉庫・解凍室・X線異物検出装置・デバンダー |
| 特徴 | 首都圏最大の冷蔵倉庫集積地である、東扇島に 立地する五十嵐冷蔵最大の物流センター |

| 所在地 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24 |
|---|---|
| 収容能力 | 23,640t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・自動ラック・急速凍結・金属探知機 |
| 特徴 | 首都圏最大の低温物流基地である、東扇島の中心 部にある日本食肉流通センター内に立地。多様な 物流を受託している |

| 所在地 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島17-8 |
|---|---|
| 収容能力 | 32,800t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・常温・自動倉庫・オゾン発生装置・デバンダー |
| 特徴 | 首都圏最大の低温物流基地である、東扇島に立地す る五十嵐冷蔵 3棟目の物流センター。流通型の冷 蔵倉庫を目指す |

| 所在地 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島29-3 |
|---|---|
| 収容能力 | 25,575t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・デバンダー |
| 特徴 | 広い荷捌場と22基のドックシェルターを備え、冷蔵倉庫と運輸の効率的連携を強化する。東扇島5つ目の物流センターとして集中立地の強みを活かし総合力の発揮を目指す |

| 所在地 | 〒362-0021 埼玉県上尾市大字原市3043-1 |
|---|---|
| 収容能力 | 3,700t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・常温・自動倉庫 |
| 特徴 | 五十嵐冷蔵初の内陸立地の冷蔵倉庫で、湾岸部の8物流センターと連携して、消費地直結の流通型センターとして運営している |

| 所在地 | 〒350-1222 埼玉県日高市大字大谷沢682-43 |
|---|---|
| 収容能力 | 15,835t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・常温・自動ラック・倉庫管理システム・オゾン発生装置 |
| 特徴 | 首都圏消費地向け低温物流センターとして、平成20年に建設。6温度帯の保管室を備え、倉庫管理システム(WMS)により、細かい入出庫に365日対応可能 |
